Caple C702G Manual de servicio Pagina 73

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 286
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 72
TIMING NAME
USER11 VESA 1600*1200@60Hz USER12
1280*1024@70Hz
USER13 VESA1152*864@85Hz USER14
1024*768@100Hz
USER15
800*600@120Hz
Pixel Clock 162.000 [MHz] 127.000 [MHz] 121.500 [MHz] 108.390 [MHz] 83.250 [MHz]
H.Frequency 75.000 [kHz] 74.970 [kHz] 77.094 [kHz] 80.647 [kHz] 78.835 [kHz]
V.Frequency 60.000 [Hz] 69.870 [Hz] 84.999 [Hz] 100.059 [Hz] 121.659 [Hz]
H.Tortal Time 2160 [dots] 13.333 [us] 1694 [dots] 13.339 [us] 1576 [dots] 12.971 [us] 1344 [dots] 12.400 [us] 1056 [dots] 12.685 [us]
H.Addr Time 1600 [dots] 9.877 [us] 1280 [dots] 10.079 [us] 1152 [dots] 9.481 [us] 1024 [dots] 9.447 [us] 800 [dots] 9.610 [us]
H.Blank Time 560 [dots] 3.457 [us] 414 [dots] 3.260 [us] 424 [dots] 3.490 [us] 320 [dots] 2.952 [us] 256 [dots] 3.075 [us]
H.Front Porch 64 [dots] 0.395 [us] 30 [dots] 0.236 [us] 64 [dots] 0.527 [us] 24 [dots] 0.221 [us] 32 [dots] 0.384 [us]
H.Sync Time 192 [dots] 1.185 [us] 160 [dots] 1.260 [us] 128 [dots] 1.053 [us] 136 [dots] 1.255 [us] 80 [dots] 0.961 [us]
H.Back Porch 304 [dots] 1.877 [us] 224 [dots] 1.764 [us] 232 [dots] 1.909 [us] 160 [dots] 1.476 [us] 144 [dots] 1.730 [us]
V.Tortal Time 1250 [lines] 16.667 [ms] 1073 [lines] 14.312 [ms] 907 [lines] 11.765 [ms] 806 [lines] 9.994 [ms] 648 [lines] 8.220 [ms]
V.Addr Time 1200 [lines] 16.000 [ms] 1024 [lines] 13.659 [ms] 864 [lines] 11.207 [ms] 768 [lines] 9.523 [ms] 600 [lines] 7.611 [ms]
V.Blank Time 50 [lines] 0.667 [ms] 49 [lines] 0.654 [ms] 43 [lines] 0.558 [ms] 38 [lines] 0.471 [ms] 48 [lines] 0.609 [ms]
V.Front Porch 1 [lines] 0.013 [ms] 3 [lines] 0.040 [ms] 1 [lines] 0.013 [ms] 3 [lines] 0.037 [ms] 2 [lines] 0.025 [ms]
V.Sync Time 3 [lines] 0.040 [ms] 4 [lines] 0.053 [ms] 3 [lines] 0.039 [ms] 6 [lines] 0.074 [ms] 4 [lines] 0.051 [ms]
V.Back Porch 46 [lines] 0.613 [ms] 42 [lines] 0.560 [ms] 39 [lines] 0.506 [ms] 29 [lines] 0.360 [ms] 42 [lines] 0.533 [ms]
Scan Type Non-Interlaced Non-interlaced Non-Interlaced Non-Interlaced Non-interlaced
H.Sync Polarity Positive Negative Positive Positive Positive
V.Sync Polarity Positive Negative Positive Positive Positive
Separate Sync on G Separate Separate Separate
TIMING NAME
USER16
640*480@160Hz
USER17 VESA 1920*1440@60Hz USER18 VESA 1600*1200@70Hz USER19
800*600@140Hz
USER20 VESA 1792*1344@75Hz
Pixel Clock 67.200 [MHz] 234.000 [MHz] 189.000 [MHz] 92.300 [MHz] 261.000 [MHz]
H.Frequency 80.000 [kHz] 90.000 [kHz] 87.500 [kHz] 87.488 [kHz] 106.270 [kHz]
V.Frequency 160.000 [Hz] 60.000 [Hz] 70.000 [Hz] 139.981 [Hz] 74.997 [Hz]
H.Tortal Time 840 [dots] 12.500 [us] 2600 [dots] 11.111 [us] 2160 [dots] 11.429 [us] 1055 [dots] 11.430 [us] 2456 [dots] 9.410 [us]
H.Addr Time 640 [dots] 9.524 [us] 1920 [dots] 8.205 [us] 1600 [dots] 8.466 [us] 799 [dots] 8.657 [us] 1792 [dots] 6.866 [us]
H.Blank Time 200 [dots] 2.976 [us] 680 [dots] 2.906 [us] 560 [dots] 2.963 [us] 256 [dots] 2.774 [us] 664 [dots] 2.544 [us]
H.Front Porch 16 [dots] 0.238 [us] 128 [dots] 0.547 [us] 64 [dots] 0.339 [us] 16 [dots] 0.173 [us] 96 [dots] 0.368 [us]
H.Sync Time 64 [dots] 0.952 [us] 208 [dots] 0.889 [us] 192 [dots] 1.016 [us] 80 [dots] 0.867 [us] 216 [dots] 0.828 [us]
H.Back Porch 120 [dots] 1.786 [us] 344 [dots] 1.470 [us] 304 [dots] 1.608 [us] 160 [dots] 1.733 [us] 352 [dots] 1.349 [us]
V.Tortal Time 500 [lines] 6.250 [ms] 1500 [lines] 16.667 [ms] 1250 [lines] 14.286 [ms] 625 [lines] 7.144 [ms] 1417 [lines] 13.334 [ms]
V.Addr Time 480 [lines] 6.000 [ms] 1440 [lines] 16.000 [ms] 1200 [lines] 13.714 [ms] 600 [lines] 6.858 [ms] 1344 [lines] 12.647 [ms]
V.Blank Time 20 [lines] 0.250 [ms] 60 [lines] 0.667 [ms] 50 [lines] 0.571 [ms] 25 [lines] 0.286 [ms] 73 [lines] 0.687 [ms]
V.Front Porch 1 [lines] 0.013 [ms] 1 [lines] 0.011 [ms] 1 [lines] 0.011 [ms] 1 [lines] 0.011 [ms] 1 [lines] 0.009 [ms]
V.Sync Time 3 [lines] 0.038 [ms] 3 [lines] 0.033 [ms] 3 [lines] 0.034 [ms] 3 [lines] 0.034 [ms] 3 [lines] 0.028 [ms]
V.Back Porch 16 [lines] 0.200 [ms] 56 [lines] 0.622 [ms] 46 [lines] 0.526 [ms] 21 [lines] 0.240 [ms] 69 [lines] 0.649 [ms]
Scan Type Non-Interlaced Non-interlaced Non-Interlaced Non-interlaced Non-Interlaced
H.Sync Polarity Negative Negative Positive Positive Negative
V.Sync Polarity Negative Positive Positive Positive Positive
Separate Separate Separate Separate Separate
A
djustment Signal (6)
5-44
Vista de pagina 72
1 2 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 285 286

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios