
Apple II Computer Info
SIZES
PRO+VOL+TRK+SEC+CSM+EPG = 3+2+2+2+2+3 = 14 ($0E)
PRO+BYTES+CSM+EPG = 3+342+2+3 = 350 ($015E)
4 & 4 encoding = SEC, ROL 1st, AND with 2nd
300 baud = 3.33 bks/min
1200 baud = 13.33 bks/min
2400 baud = 26.50 bks/min
DISK DRIVE ADDRESSES
+---------------------------------------------------------+
| ADDRESS FIELD |
| +-----------------------+-----------------------+ |
| | PROLOGUE | EPILOGUE | |
| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
| |$D5/213|$AA/170|$96/150|$DE/222|$AA/170|$EB/235| |
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+
| RD | 47445 | 47455 | 47466 | 47505 | 47515 | - - - | RD |
| | $B955 | $B95F | $B96A | $B991 | $B99B | - - - | |
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+
| WR | 48250 | 48255 | 48260 | 48302 | 48307 | 48312 | WR |
| | $BC7A | $BC7F | $BC84 | $BCAE | $BCB3 | $BCB8 | |
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+
Read checksum at $B989: D0 B7 (47497 = 208,183)
+---------------------------------------------------------+
| DATA FIELD |
| +-----------------------+-----------------------+ |
| | PROLOGUE | EPILOGUE | |
| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
| |$D5/213|$AA/170|$AD/173|$DE/222|$AA/170|$EB/235| |
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+
| RD | 47335 | 47345 | 47356 | 47413 | 47423 | - - - | RD |
| | $B8E7 | $B8F1 | $B8FC | $B935 | $B93F | - - - | |
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+
| WR | 47187 | 47192 | 47197 | 47262 | 47267 | 47272 | WR |
| | $B853 | $B858 | $B85D | $B89E | $B8A3 | $B8A8 | |
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+
Read checksum at $B92D: D0 13 (47405 = 208,19)
RWTS LOCATIONS
$B7E9 / 47081 = SLOT * 16
$B7EA / 47082 = DRIVE
$B7EB / 47083 = ZERO
$B7EC / 47084 = TRACK
$B7ED / 47085 = SECTOR
$B7F0 / 47088 = BUFFER LO
$B7F1 / 47089 = BUFFER HI
$B7F3 / 47091 = ZERO
$B7F4 / 47092 = SEEK/READ/WRITE
Apple II Computer Technical Information : Apple II Family Hardware Info
ftp://ground.ecn.uiowa.edu/2/apple2/miscinfo/hardware : May 2001 : 6 of 572
Comentarios a estos manuales